Petrolero del Chaco hizo prevalecer su condición de local, al golear a ABB de La Paz por 4 tantos contra 1.
Con un primer tiempo impreciso el cuadro Yacuibeño fue sorprendido por la visita cuando a los 22’ un contragolpe fue bien aprovechado por Israel Montaño que le ganó una pifiada a Rios y definió sobre la salida del golero. No obstante el gol, Petrolero no se desanimó y fue así que Martín Palavicini encaró por la izquierda, siendo derribado dentro del área. El juez Justiniano decretó penal que fue convertido por el mismo Palavicini (42’). Ese resultado se mantuvo hasta el final de la etapa.
En el complemento, Petrolero fue más punzante y buscando el juego por las bandas encontró los espacios que buscaba. A los 19’ Palavicini recibió un pase de Roca y definió bien a un costado del golero. Un minuto mas tarde (20’) fue habilitado con un pase entre líneas de Romero y luego de sobrepasar al arquero Ballesteros definió con el arco desguarnecido. El tanto de la tranquilidad lo convirtió Hammer Roca cuando ingresó solo por la izquierda y el centro que levantó, sobro al guardameta de ABB colándose el balón en el fondo del arco.
N° | PETROLERO DEL CHACO | N° | A.B.B | ||||||||||||
27 | Daniel Vaca | 1 | Harvey Ballesteros | ||||||||||||
2 | Daniel Correa | 3 | Dany Rodriguez | ||||||||||||
21 | Juan Rios | 6 | Jose Martela | ||||||||||||
28 | Omer Morales | 7 | Mario Delgado | ||||||||||||
6 | Edil Carrion | 8 | Sergio Zuleta | ||||||||||||
18 | Jorge Orgaz | 14 | Ruben Alcocer | ||||||||||||
10 | Jammer Roca | 15 | Jose Bustamante | ||||||||||||
22 | Rolando Campos | 17 | Israel Montaño | ||||||||||||
26 | Julio Cesar Cortez | 31 | Ovidio Guatia | ||||||||||||
23 | Martin Palavicini | 36 | Jesus Matos | ||||||||||||
29 | Marco Salazar | 29 | Luis Guarachi | ||||||||||||
DT | Milton Maigua | DT | Luis Mollinedo | ||||||||||||
1 | Rodrigo Correa | 12 | Roberto Blanco | ||||||||||||
3 | Jose Ernesto Romero | 4 | Cimer Choque | ||||||||||||
24 | Leodan Zenteno | 9 | Miguel Rejas | ||||||||||||
13 | Hector Zuleta | 16 | Rene Monrroy | ||||||||||||
11 | Jesus Romero | 24 | Walter Manrique | ||||||||||||
17 | Leonardo Herrera | 30 | Elias Martinez | ||||||||||||
34 | Diego Villca | ||||||||||||||
CAMBIOS EN VACA DIEZ | CAMBIOS JV MARISCAL | ||||||||||||||
Nº | POR | Nº | Nº | X | Nº | ||||||||||
11 | X | 29 | 24 | X | 6 | ||||||||||
17 | X | 18 | 9 | X | 29 | ||||||||||
14 | X | 21 | 30 | X | 15 | ||||||||||
T. AMARILLAS | T. AMARILLAS | ||||||||||||||
Nº | APELLIDO | min | pt | st | Nº | APELLIDO | min | pt | st | ||||||
21 | Rios | 83' | 29 | Guarachi | 75' | ||||||||||
3 | Rodriguez | 81' | |||||||||||||
8 | Buzeta | 52' | |||||||||||||
T.ROJAS | T. ROJAS | ||||||||||||||
Nº | APELLIDO | min | pt | st | Nº | APELLIDO | pt | st | |||||||
31 | Guatía (A/A) | 68' | |||||||||||||
GOLES | GOLES | ||||||||||||||
Nº | APELLIDO | min | pt | st | Nº | APELLIDO | min | pt | st | ||||||
23 23 22 | Palavicini Palavicini Campos | 42'(tp) 19' 20' | x | x x | 17 | Montaño | 22' | x | |||||||
10 | Roca | 35' | x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario