Con dos goles en el segundo tiempo, Destroyer's se impuso a Oruro Royal por 2 tantos a 0. Abrió la cuenta Antonio Vaca a los 54' y remató el resultado Juan Noé Siles a los 69'. El partido, que fue de trámite limpio, tuvo tres tarjetas amarillas, todas para la visita. Jenrry Alaca (42'), Luis Hector Cristaldo (48') y Cristian Narvaez fueron los amonestados
En la ciudad de Potosí el local San Lorenzo de dejó empatar sobre la hora con Petrolero de Chaco. El resultado final fue 1 a 1.
El partido que debía disputarse en la ciudad de La Paz entre los representativos de ABB y García Agreda fue suspendido debido a que el cuadro chapaco no pudo viajar a la sede de gobierno por el paro cívico en Tarija.
Nº | DESTROYER’S | Nº | ORURO ROYAL | ||||||||||
1 | Wagner Coradin | 31 | Ricardo Chavez | ||||||||||
4 | David Andersen | 17 | Mauricio Villegas | ||||||||||
16 | Carlos Escalante | 32 | Daniel Justiniano | ||||||||||
30 | José Saucedo | 16 | Mario Claros | ||||||||||
14 | Mauro Zanotti | 21 | Rolando Barra | ||||||||||
25 | Efraín Molina | 3 | Jenrry Alaca | ||||||||||
13 | Antonio Vaca | 13 | Christian Torrez | ||||||||||
29 | Juan Noé | 30 | Luis Cristaldo | ||||||||||
9 | Grober Cuellar | 5 | Romulo Charrupi | ||||||||||
31 | Jorge Torrico | 28 | Alex da Rosa | ||||||||||
18 | Wilfredo Arias | 20 | José Cotaja | ||||||||||
dt | Oscar Ramirez | dt | William Ramallo | ||||||||||
12 | Rafael Subirana | 29 | Rodrigo Santander | ||||||||||
15 | Luis Campos | 26 | Bismar Villazon | ||||||||||
5 | Jose Menacho | 4 | Miguel Llusco | ||||||||||
10 | Nelson Encinas | 7 | Cristian Lopez | ||||||||||
21 | Juan Valverde | 18 | Victor Chavez | ||||||||||
2 | Elder Cuellar | 24 | Franz Barco | ||||||||||
19 | Eduard Escalante | 33 | Nelson Sossa | ||||||||||
CAMBIOS DESTROYER’S | CAMBIOS ORURO ROYAL | ||||||||||||
Nº | POR | Nº | Nº | POR | Nº | ||||||||
9 | X | 19 | 29 | X | 31 | ||||||||
X | 33 | X | 5 | ||||||||||
X | 7 | X | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario