En un partido caliente, el cuadro "aviador" obtuvo un punto en calidad de visitante al empatar a un tanto por lado con el conjunto "canario" de Destroyer's
Abrió la cuenta Richard Rojas a los 10' del segundo tiempo y empató Grover Cuella a los 43' del mismo periodo.
Fueron amonestados con tarjeta amarilla por el juez José Jordán; en Destroyer's Grover Cuellar (84'), Elder Cuellar (84') y Efraín Molina (74'); en Wilstermann Marcelo Carballo, Gustavo León y Richard Rojas, todos ellos a los 90'; mientras que Diego Bengolea (19') y Edson Hinojosa (76') fueron los otros amonestados en el cuadro cochabambino.
Hubieron dos expulsados, ambos en Destroyer's, el arquero suplente Rafael Subirana (85') y el Ayudante de Campo Gabriel Ramirez.
La asistencia de espectadores rondó aproximadamente las 5000 personas y una temperatura de 32º.
ALINEACIONES
| N° | DESTROYER´S | N° | WILSTERMANN |
| 1 | Waggner Coradin | 1 | Mauro Machado |
| 4 | David Andersen | 22 | Daniel Taboada |
| 16 | Carlos Escalante | 2 | Marcelo Carballo |
| 17 | Ulises Moron | 25 | Gustavo Leon |
| 14 | Mauro Zanotti | 16 | Diego Bengolea |
| 35 | Claudio Lacava | 17 | Diego Villarroel |
| 13 | Antonio Vaca | 46 | Luis Paz |
| 29 | Juan Noe | 45 | Richard Rojas |
| 9 | Grover Cuellar | 35 | Luis Rodriguez |
| 31 | Jorge Torrico | 47 | Jesus Collantes |
| 2 | Elder Cuellar | 9 | Pablo Olmedo |
| DT | Oscar Ramirez | DT | Claudio Chacior |
| 12 | Rafael Subirana | 21 | Dennis Cartagena |
| 26 | Wilfredo Suarez | 5 | Sergio Garzon |
| 30 | Jose Saucedo | 41 | Grober Castellon |
| 21 | Juan Valverde | 15 | Cristhian Machado(x46) |
| 25 | Efrain Molina (x29) | 26 | Edson Hinojosa(x17) |
| 19 | Eduard Escalante | 49 | Carlos Vargas(x9) |
| 34 | Carlos Castro (x17) | 44 | Italo de Souza |



No hay comentarios:
Publicar un comentario