| N° | VACA DIEZ | N° | JV MARISCAL | ||||||||||||
| 1 | Rider Melgar Estrada | 1 | Santos Flores Chipana | ||||||||||||
| 14 | Pedro Fernando Taborga | 15 | Marcos Mamani Lopez | ||||||||||||
| 3 | Antonio Javier Peñaranda | 3 | Rafael Sanchez | ||||||||||||
| 16 | Luis Miguel Collins | 18 | Franz Copari Alipa | ||||||||||||
| 20 | Roberto Carlos Lopez | 20 | Erland Alvarez Pinedo | ||||||||||||
| 25 | Elieser Quiñonez Quiñonez | 25 | Guido Ivan Lopez | ||||||||||||
| 26 | Julio Cesar Villa | 26 | Jose Luis Reyes | ||||||||||||
| 8 | Manolo Mirlo Lopez | 27 | Neyer Gemio Tuno | ||||||||||||
| 9 | Rodrigo Noe Mejido | 9 | Ivan Choque Arrascaita | ||||||||||||
| 29 | Romildo Almeyda Dasilva | 10 | Bismarck Angel Huanca | ||||||||||||
| 11 | Juan Pablo Peña | 11 | Juan Francisco Chipana | ||||||||||||
| DT | Rene Teran | DT | Freddy Chavez | ||||||||||||
| 31 | Luis Antonio Duarte | 12 | Miguel Mamani Quispe | ||||||||||||
| 18 | Elenilson Dasilva Suarez | 14 | Ruben Dario Mamani | ||||||||||||
| 21 | Elio Deybid Lopez | 19 | Henry Poma Callisaya | ||||||||||||
| 22 | Miguel David Paredez | | | ||||||||||||
| 30 | Andres Cuellar Ferreira | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | CAMBIOS EN VACA DIEZ | | CAMBIOS JV MARISCAL | ||||||||||||
| Nº | POR | Nº | | Nº | X | Nº | |||||||||
| | X | | | | X | | |||||||||
| | X | | | | X | | |||||||||
| | X | | | | X | | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | T. AMARILLAS | | T. AMARILLAS | ||||||||||||
| Nº | APELLIDO | min | pt | st | Nº | APELLIDO | min | pt | st | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | T.ROJAS | | | | | T. ROJAS | | | | ||||||
| Nº | APELLIDO | min | pt | st | Nº | APELLIDO | min | pt | st | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
| | GOLES | | | | | GOLES | | | | ||||||
| Nº | APELLIDO | min | pt | st | Nº | APELLIDO | min | pt | st | ||||||
| 9 | Mejido | 40 | | | | | | | | ||||||
| 14 | Taborga | 55 | | | | | | | | ||||||
| 21 | Lopez | 75 | | | | | | | | ||||||
domingo, 15 de enero de 2012
VACA DIEZ LE GANO A JV MARISCAL 3 A 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario